Дизайн изменили, структуру перекроили, с вашими пожеланиями поработали.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Печи по объему бани
Отапливает | до 10 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 490/310/670 |
Длина полена | 45 см |
Толщина стали | 4 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 12 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 720/370/540 |
Длина полена | 50 см |
Толщина стали | 3 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 10 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 490/310/670 |
Длина полена | 45 см |
Толщина стали | 3 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 10 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 490/310/670 |
Длина полена | 45 см |
Толщина стали | 3 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 25 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 680/450/720 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 6-8 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 20 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 850/550/710 |
Длина полена | 60 см |
Толщина стали | 15-25 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 20 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 750/470/780 |
Длина полена | 40 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 18 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 530/400/770 |
Длина полена | 45 см |
Толщина стали | 6-8 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 25 куб. м |
Габариты д/ш/в, мм | 650/410/660 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 35 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 680/450/830 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 6-8 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 18 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 760/490/710 |
Длина полена | 42 см |
Толщина стали | 10 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 18 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 530/400/770 |
Длина полена | 45 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 12 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 670/400/610 |
Длина полена | 50 см |
Толщина стали | 5 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 25 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 680/450/720 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 12 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 650/450/690 |
Длина полена | 50 см |
Толщина стали | 4 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Материал | Металл |
Отапливает | до 12 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 650/450/690 |
Длина полена | 50 см |
Толщина стали | 4 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 15 м. куб. |
Габариты д/ш/в, мм | 700/510/860 |
Длина полена | 55 см |
Толщина стали | 12-16 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 15 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 630/325/590 |
Длина полена | 43 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 10 куб. м |
Габариты д/ш/в, мм | 742/425/752 |
Длина полена | 30 см |
Толщина стали | 3 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 13 м. куб. |
Габариты д/ш/в, мм | 590/350/700 |
Толщина стали | 4 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Материал | Металл |
Отапливает | до 24 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 850/550/880 |
Длина полена | 60 см |
Толщина стали | 15-25 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 25 куб. м |
Габариты д/ш/в, мм | 650/410/660 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 25 куб. м |
Габариты д/ш/в, мм | 650/410/660 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 4 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 15 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 567/430/550 |
Длина полена | 30 см |
Толщина стали | 10 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 20 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 850/550/710 |
Длина полена | 60 см |
Толщина стали | 15-25 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 24 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 720/470/780 |
Длина полена | 50 см |
Толщина стали | 6-8 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 15 куб.м. |
Габариты д/ш/в, мм | 480/325/590 |
Длина полена | 30 см |
Толщина стали | 6 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Отапливает | до 25 куб. м |
Габариты д/ш/в, мм | 650/410/660 |
Длина полена | 62 см |
Толщина стали | 6 мм |
Материал | Металл |
Габариты д/ш/в, мм | 830/415/900 |
Длина полена | 50 см |
Толщина стали | 2 мм |
Выход дымохода | 115 мм |
Материал | Нержавеющая сталь 2 мм |
При выборе банной печи основным параметром, на который следует обратить внимание, является отнюдь не дизайн, габариты или вид используемого топлива, а оптимальная для выбранного помещения мощность.
Выбор мощности электрокаменки напрямую зависит от объема сауны и теплоизоляционных свойств материала, из которого изготовлены ее стены.
Не стоит приобретать печь максимально возможной мощности. Помещение, в котором установлено слишком мощное оборудование, несомненно прогреется быстрее, но затем печь перейдет в сберегающий режим. Это приведет к тому, что воздух в парной будет горячим, а вот камни печи — холодными.
Если помещение парилки хорошо изолировано, следует обратить внимание на печи со средним диапазоном мощности.