Дизайн изменили, структуру перекроили, с вашими пожеланиями поработали.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Печи отопительные
| Отапливает | до 150 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 625/340/550 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 70 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 515/450/600 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 150 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 545/420/680 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 200 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 640/420/680 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 100 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 450/420/680 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 720 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 1240/590/850 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 150 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 150 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 600/500/730 |
| Толщина стали | 3-4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 150 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 600/500/730 |
| Толщина стали | 3-4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 480 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 920/590/850 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 150 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 125 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 326/454/679 |
| Толщина стали | 10 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | чугун |
| Отапливает | до 120 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 530/400/610 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 220 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 740/400/610 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 170 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 640/400/610 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 50 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 490/320/540 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 50 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 490/320/540 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 100 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 550/390/610 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 150 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 650/390/610 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 200 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 780/380/670 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 200 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 750/390/610 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 100 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 670/350/600 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 200 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 780/380/670 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Габариты д/ш/в, мм | 738/346/635 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 120 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 70 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 600/400/600 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 70 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 600/400/600 |
| Толщина стали | 4 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 120 куб.м |
| Габариты д/ш/в, мм | 739/423/535 |
| Толщина стали | 10 мм |
| Выход дымохода | 130 мм |
| Материал | чугун |
| Отапливает | до 40 куб. м |
| Габариты д/ш/в, мм | 510х270х570 мм |
| Толщина стали | 3-5 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Габариты д/ш/в, мм | 435(455)/235(255)/639 |
| Толщина стали | 3 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | металл |
| Отапливает | до 180 куб.м. |
| Толщина стали | 8-10 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | чугун |
| Отапливает | до 100 куб.м. |
| Габариты д/ш/в, мм | 500х375х585 |
| Толщина стали | 8-10 мм |
| Выход дымохода | 115 мм |
| Материал | чугун |
Отопительные дровяные печи для дачи или частного дома просты в эксплуатации, высокоэффективны и долговечны. Процесс прогорания топлива в них полностью завершается за 6-10 часов, что позволяет экономить дрова и, при этом, обеспечивать максимальный уровень прогрева помещения.
При производстве печей, представленных в каталоге компании ООО «ВЕК», используются материалы высочайшего качества и современное оборудование, что позволяет нам гарантировать их долговечность, надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Все печи также проходят строгий многоуровневый контроль и проверку на герметичность.
Вы можете приобрести высококачественное отопительное оборудование для дома в интернет-магазине ООО «ВЕК» по низким ценам. Купить отопительные дровяные печи для дома в нашей компании можнос использованием наиболее удобной для вас формы расчета.





